Saygin Financieel Advies
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Saygin Financieel Advies
Trade name
Saygin Financieel Advies
License number
12047027
Place of residence
Boschdijk 169, 5612HB, Eindhoven
Country
Nederland
KvK
73659215
License expiry date
17 mar 2026
End settlement
17 mar 2026
Irrevocable license cancellation date
29 apr 2026
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance04 feb 2020 | End date17 mar 2026 |
Date last update: 21 April 2026