Ship Insurance International B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Ship Insurance International B.V.
Trade name
De Jager Financiële Dienstverlening,Ship Insurance International B.V.
License number
12046231
Place of residence
Zernikepark 12 unitnummer 1, 9747AN, Groningen
Country
Nederland
KvK
73686883
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance30 jun 2022 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance23 apr 2019 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance23 apr 2019 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance30 jun 2022 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance23 apr 2019 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance23 apr 2019 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
NameI.M.I. van der Rest | License number12046231 |
NameM. Reinek | License number12046231 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 may 2019 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 may 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance06 apr 2021 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance06 apr 2021 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 may 2019 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 may 2019 |
CountryFinland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance16 feb 2024 |
CountryFinland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance16 feb 2024 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 may 2019 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 may 2019 |
CountryIerland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 may 2019 |
CountryIerland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 may 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 may 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 may 2019 |
CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance24 jan 2022 |
CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance24 jan 2022 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance06 apr 2021 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance06 apr 2021 |
CountryPolen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance18 may 2021 |
CountryPolen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance18 may 2021 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance22 feb 2022 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance22 feb 2022 |
CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance27 mar 2023 |
CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance27 mar 2023 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance06 apr 2021 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance06 apr 2021 |
Date last update: 04 May 2025