My Personal Finance B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
My Personal Finance B.V.
Trade name
My Personal Finance B.V.
License number
12047209
Place of residence
Cellostraat 7, 3822CB, Amersfoort
Country
Nederland
KvK
75343843
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance29 jan 2021 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance29 jan 2021 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance24 apr 2020 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
NameJ.M.E. Scherrenberg | License number12047209 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 apr 2021 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 apr 2021 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 apr 2021 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 apr 2021 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 apr 2021 |
Date last update: 07 July 2025