Mercer (Nederland) B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
                                    Statutory name
                                    
                                            Mercer (Nederland) B.V.
                                    
                                
                            
                                    Trade name
                                    
                                            Mercer (Nederland) B.V.
                                    
                                
                            
                                    License number
                                    
                                            12007473
                                    
                                
                            
                                    Place of residence
                                    
                                            Conradstraat 18 A, 3013AP, Rotterdam
                                    
                                
                            
                                    Country
                                    
                                            Nederland
                                    
                                
                            
                                    KvK
                                    
                                            33272848
                                    
                                
                            | Financial service | Product | Date of entrance | End date | 
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance08 oct 2010 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance14 sep 2007 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance08 oct 2010 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance08 oct 2010 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date | 
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance08 oct 2010 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance08 oct 2010 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance08 oct 2010 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date | 
Policymakers
| Name | License number | 
|---|---|
| NameA.F.M. Paenhysen | License number12007473 | 
| NameC. Swinkels | License number12007473 | 
| NameD.P. Sanderse | License number12007473 | 
EU-passport (outgoing)
| Country | Activity | Date of entrance | 
|---|---|---|
| CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryEstland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryEstland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryEstland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryEstland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryEstland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFinland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFinland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFinland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFinland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFinland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIerland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIerland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIerland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryItalië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryItalië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryItalië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLetland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLetland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLetland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLetland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLetland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryMalta | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryMalta | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryMalta | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPolen | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPolen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPolen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPolen | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPolen | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryTsjechië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryTsjechië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryTsjechië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryTsjechië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryTsjechië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryZweden | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryZweden | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryZweden | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryZweden | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance05 sep 2021 | 
| CountryZweden | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance05 sep 2021 | 
Date last update: 01 November 2025