Balens Europe B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Balens Europe B.V.
Trade name
Balens Europe B.V.
License number
12046134
Place of residence
Prins Hendrikkade 169 1, 1011TC, Amsterdam
Country
Nederland
KvK
73057959
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance28 mar 2019 | End date22 dec 2022 |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance28 mar 2019 | End date22 dec 2022 |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance28 mar 2019 | End date22 dec 2022 |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance28 mar 2019 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
NameJ.M. Balen | License number12046134 |
NameY. van den Brink | License number12046134 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryCyprus | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryCyprus | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryFrankrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryFrankrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryGriekenland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryGriekenland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryIerland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryIerland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryMalta | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountryMalta | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance01 apr 2019 |
CountrySpanje | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 apr 2019 |
CountrySpanje | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 apr 2019 |
Date last update: 14 July 2025