Kröller Boom Assurantiën B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Kröller Boom Assurantiën B.V.
Trade name
Kröller Boom Assurantiën B.V.
License number
12004704
Place of residence
Hardwareweg 14, 3821BM, Amersfoort
Country
Nederland
KvK
32105556
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance06 jun 2007 | End date09 aug 2019 |
Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance01 jul 2008 | End date09 aug 2019 |
Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance29 dec 2021 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance06 jun 2007 | End date09 aug 2019 |
Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance06 jun 2007 | End date09 aug 2019 |
Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance06 jun 2007 | End date09 aug 2019 |
Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance06 jun 2007 | End date09 aug 2019 |
Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance06 jun 2007 | End date09 aug 2019 |
Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
NameT.H.H. Wouters | License number12004704 |
Affiliated institutions
Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
---|---|---|---|
Statutory nameFlead Preventieservices B.V. | Trade nameFlead Preventieservices B.V. | Place of residence | Date of entrance04 oct 2023 |
Statutory nameKröller Capital Solutions B.V. | Trade nameKröller Capital Solutions B.V. | Place of residence | Date of entrance02 may 2023 |
Statutory nameKröller M&A B.V. | Trade nameKröller M&A B.V. | Place of residence | Date of entrance08 aug 2022 |
Statutory nameSwanAdvisory B.V. | Trade nameSwanAdvisory B.V. | Place of residence | Date of entrance21 apr 2022 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance20 feb 2024 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance03 feb 2025 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance06 jun 2023 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance06 jun 2023 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance06 jun 2023 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance25 aug 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance25 aug 2022 |
Date last update: 04 July 2025