Vanbreda Risk & Benefits B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Vanbreda Risk & Benefits B.V.
Trade name
EOS Risq Nederland,Kettlitz Wulfse Verzekeringen,Kettlitz Wulfse Volmachten,Vanbreda Risk & Benefits B.V.,W.P. van der Held B.V.
License number
12003144
Place of residence
Kampenringweg 45 d, 2803PE, Gouda
Country
Nederland
KvK
24121302
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance01 jul 2008 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance10 may 2007 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance10 may 2007 | End date26 nov 2007 |
Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance10 may 2007 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance19 dec 2024 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 sep 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 sep 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 sep 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 sep 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductVermogen | Date of entrance01 sep 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 sep 2018 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
NameC.P.M. van Ham | License number12003144 |
NameJ.A.C.G. van Helvoort | License number12003144 |
NameK.A.J. Dierckx | License number12003144 |
Affiliated institutions
Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
---|---|---|---|
Statutory nameVanbreda Risk & Benefits Consultancy B.V. | Trade nameKettlitz Wulfse Consultancy,Vanbreda Risk & Benefits Consultancy B.V. | Place of residence | Date of entrance28 sep 2018 |
Statutory nameVB Insurance Services B.V. | Trade nameEcodass Assuradeuren,Ecodass Assuradeuren b.v.,VB Insurance Services B.V. | Place of residence | Date of entrance28 sep 2018 |
Warrantors
Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
---|---|---|---|
Statutory nameAIG Europe S.A. | Trade nameAIG Europe S.A. | Place of residence | Date of entrance26 oct 2018 |
Statutory nameARAG SE | Trade nameARAG Rechtsbijstand,ARAG SE,ARAG SE Nederland | Place of residence | Date of entrance01 dec 2018 |
Statutory nameASR Schadeverzekering N.V. | Trade namea.s.r.,AEGON,Aegon Schadeverzekering,Affinity Verzekeringen,ASR Schadeverzekering N.V.,Assurantiekantoor de Wetering,Budgio,Crisper,De Amersfoortse Verzekeringen,De Nederlanden van Nu schadeverzekeringen,Ditzo,Ditzo Zorgverzekering,Europeesche Verzekeringen,Ik kies zelf van a.s.r.,Loyalis,Loyalis Schade,Loyalis Verzekeringen,Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720,Plus Verzekerd,Tixit,Verzeker de Wereld,Verzekering Maatschappij Woudsend Ao 1816 | Place of residence | Date of entrance01 dec 2018 |
Statutory nameAxa Belgium N.V. | Trade nameAxa Belgium N.V. | Place of residence | Date of entrance20 dec 2019 |
Statutory nameBaloise Belgium N.V. | Trade nameBaloise,Baloise Belgium N.V.,Baloise Belgium NV,Baloise Insurance,Baloise Nederland,Baloise Verzekeringen,Motorrijders Verzekeringen,Motorrijders.nl Verzekeringen,Polestar Insurance,Volvo Car Insurance,Volvo Insurance | Place of residence | Date of entrance28 oct 2019 |
Statutory nameDAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. | Trade nameDAS,DAS Incasso,DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,DAS Rechtsbijstand,DAS Zoetermeer | Place of residence | Date of entrance01 dec 2018 |
Statutory nameElips Life AG | Trade nameElips Life AG | Place of residence | Date of entrance01 dec 2018 |
Statutory nameMarkel Insurance SE | Trade nameMarkel Insurance SE | Place of residence | Date of entrance04 sep 2019 |
Statutory nameMS Amlin Insurance SE | Trade nameAmlin Europe,Amlin Europe N.V.,Amlin Insurance SE,MS AISE,MS Amlin,MS Amlin Insurance SE | Place of residence | Date of entrance01 dec 2018 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryBelgië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryBelgië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance09 sep 2024 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 aug 2020 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 aug 2020 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 aug 2020 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance14 aug 2020 |
CountryItalië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 aug 2020 |
CountryItalië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 aug 2020 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryLuxemburg | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 oct 2018 |
CountryLuxemburg | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 oct 2018 |
CountrySpanje | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 feb 2019 |
CountrySpanje | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 feb 2019 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 feb 2019 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 feb 2019 |
Date last update: 13 May 2025