Praeventus B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Praeventus B.V.
Trade name
Praeventus B.V.
License number
12047703
Place of residence
Spicalaan 1 Unit 0.4, 2132JG, Hoofddorp
Country
Nederland
KvK
80353959
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance22 jan 2021 | End date |
Policymakers
| Name | License number |
|---|---|
| NameM.P.J. Mulder | License number12047703 |
Warrantors
| Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
|---|---|---|---|
| Statutory nameLloyd's Insurance Company S.A. | Trade nameLloyd's Brussels,Lloyd's Insurance Company S.A. | Place of residence | Date of entrance10 jun 2021 |
| Statutory nameMSIG EUROPE | Trade nameAmlin Europe,Amlin Europe N.V.,Amlin Insurance,MS AISE,MS Amlin,MS Amlin Insurance,MS Amlin Insurance SE,MSIG EUROPE | Place of residence | Date of entrance18 jan 2023 |
EU-passport (outgoing)
| Country | Activity | Date of entrance |
|---|---|---|
| CountryBelgië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryBulgarije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryCyprus | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryDenemarken | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryDuitsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryEstland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryFinland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryFrankrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryGriekenland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryHongarije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryIerland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryIJsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryItalië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryKroatië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryLetland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryLiechtenstein | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryLitouwen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryLuxemburg | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryMalta | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryNoorwegen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryOostenrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryPolen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryPortugal | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryRoemenië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountrySlovenië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountrySlowakije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountrySpanje | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryTsjechië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
| CountryZweden | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2021 |
Date last update: 27 December 2025