Aon Nederland C.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Aon Nederland C.V.
Trade name
18nu,Aon Artscope Nederland, Fine Art Insurance Brokers,Aon Benfield Netherlands,Aon Corporate Wellness,Aon Hewitt,AON Hewitt nederland,Aon Hudig, Enterainment Insurance Brokers,Aon Hudig, Entertainment Insurance Brokers,Aon Hudig, Group Programs,Aon Hudig, Insurance Brokers-Risk Consultants,Aon Hudig, Makelaars in Assurantien Risicoadviseurs,Aon Hudig, Marine, Energy & Construction Insurance Brokers,AON Nederland C.V.,Aon Nederland cv,Aon Nederland Makelaars in Assurantien Risico-Adviseurs,Aon Nederland, Entertainment Insurance Brokers,Aon Nederland, Group Programs,Aon Nederland, Insurance Brokers-Risk Consultants,Aon Ngo,Aon Retirement & Investment ,Aon Risk Services, Far East Group,Aon Risk Services, Insurance Brokers-Risk Consultants,Aon Risk Services, Japan Group Europe,Aon Risk Services, Japn Group Europe,Aon Risk Services, Mergers & Acquisitions,Aon Risk Solutions,Aon Trade Credit,AonRisk Services, Japan Group,Aupairinsured,Benefits Plus Consulting,CBW Verzekeringsdienst,'de Brabantse van 1928',diverse andere handelsnamen,Expatriate Services,Expatsinsured,Flexis Advies,Flexis Benefits Amsterdam,Flexis Benefits Zoetermeer,From2,Howard Warwick Assurantiën,HR Financials Consulting,HR Financials Group,HR Financials Riskmanagement,HR Treasury,IAK Financiële Dienstverlening,IAK Verzekeringen,Ik!Verzekeringen,Insured,International People Mobility ,IPS,KNMV-Verzekeringen,Kröller,Kröller Assurantiën,Meeùs Advies en Bemiddeling,Meeùs Assurantiën,Meeùs Bouw & Infra,Meeùs Private Insurance,Meeùs Retail Food,Meeùs Schade Service,Meeùs&Jij Zorgverzekering,Monachus,Niehof Werning Kooij,Niehoff Werning & Kooij,Niehoff Werning Assurantiën ,Pensioendesk Services,Rollins Hudig Hall Entertainment Insurance Brokers,Rollins Hudig Hall Nederland Insurance Brokers,Rollins Hudig Hall Nederland Makelaars in Assurantien,Sperwer Assurantiën,Studentsinsured,Wannet Speciale Verzekeringen
License number
12009529
Place of residence
Admiraliteitskade 62, 3063ED, Rotterdam
KvK
24061634
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance19 jul 2018 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance08 mar 2018 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance01 jul 2008 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance19 jul 2018 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance08 mar 2018 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance16 jul 2018 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance16 jul 2018 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance30 nov 2007 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance19 jul 2018 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance08 mar 2018 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance19 jul 2018 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance08 mar 2018 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance16 jul 2018 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance16 jul 2018 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance30 nov 2007 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance16 jul 2018 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Financial serviceHerverzekeringsbemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance08 jan 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance08 jan 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance08 jan 2018 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance08 jan 2018 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
Namede Maat - de Maat | License number12009529 |
NameG. Pire | License number12009529 |
NameKort | License number12009529 |
NameM. Zwartbol | License number12009529 |
NameP.A.U. Alliet | License number12009529 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryBelgië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryBelgië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryBelgië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryBelgië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Vermogen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryBelgië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryBulgarije | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryBulgarije | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryCyprus | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryDenemarken | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryDenemarken | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryDenemarken | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryDenemarken | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryDenemarken | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Vermogen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryDenemarken | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryEstland | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryEstland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFinland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryGriekenland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryHongarije | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryIerland | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIerland | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryIerland | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryIerland | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryIerland | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Vermogen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryIerland | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryIJsland | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryIJsland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryItalië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryKroatië | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryKroatië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLetland | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLetland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLetland | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLetland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLetland | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLiechtenstein | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLiechtenstein | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLiechtenstein | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLiechtenstein | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLiechtenstein | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Vermogen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLiechtenstein | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLitouwen | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLitouwen | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryLuxemburg | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Vermogen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryLuxemburg | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryMalta | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryMalta | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryMalta | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryMalta | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryMalta | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Vermogen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryMalta | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryNoorwegen | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance04 sep 2008 |
CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryOostenrijk | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance12 sep 2008 |
CountryPolen | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryPolen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryPolen | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryPolen | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryPolen | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
CountryPortugal | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryPortugal | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountryRoemenië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountrySlovenië | ActivityAdviseren - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityAdviseren - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityAdviseren - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityAdviseren - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance19 feb 2019 |
CountrySlovenië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountrySlovenië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance17 feb 2022 |
CountrySlovenië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance17 feb 2022 |
CountrySlovenië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Vermogen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountrySlovenië | ActivityHerverzekeringsbemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance17 feb 2022 |
CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance14 jan 2009 |
CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance14 jan 2009 |
CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountrySlowakije | ActivityBemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance14 jan 2009 |
CountrySpanje | ActivityBemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance26 feb 2008 |
