Klerks Financiële Diensten
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Klerks Financiële Diensten
Trade name
Klerks Financiële Diensten
License number
12045142
Place of residence
Kerkstraat 74, 5154AR, Elshout
KvK
69389675
License expiry date
28 jan 2026
End settlement
28 apr 2026
Irrevocable license cancellation date
12 mar 2026
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance28 sep 2017 | End date18 nov 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance28 sep 2017 | End date01 apr 2020 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance28 sep 2017 | End date01 apr 2020 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance28 sep 2017 | End date01 apr 2020 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance28 sep 2017 | End date18 nov 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance28 sep 2017 | End date01 apr 2020 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance28 sep 2017 | End date01 apr 2020 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance28 sep 2017 | End date28 jan 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance28 sep 2017 | End date01 apr 2020 |
Date last update: 23 March 2026