Finance & Investments B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Finance & Investments B.V.
Trade name
Finance & Investments B.V.
License number
12048034
Place of residence
Vredelaan 49, 1251GH, Laren
Country
Nederland
KvK
82119279
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance05 oct 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Restriction | Date of entrance | End date |
|---|---|---|
| RestrictionMet betrekking tot inkomensverzekeringen is het uitsluitend toegestaan de financiële dienst te verrichten voor betalingsbeschermers (overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen) in combinatie met consumptief krediet | Date of entrance05 oct 2021 | End date |
| RestrictionMet betrekking tot inkomensverzekeringen is het uitsluitend toegestaan de financiële dienst te verrichten voor betalingsbeschermers (overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen) in combinatie met hypothecair krediet | Date of entrance05 oct 2021 | End date |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance05 oct 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance29 apr 2021 | End date |
| Restriction | Date of entrance | End date |
|---|---|---|
| RestrictionMet betrekking tot inkomensverzekeringen is het uitsluitend toegestaan de financiële dienst te verrichten voor betalingsbeschermers (overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen) in combinatie met consumptief krediet | Date of entrance05 oct 2021 | End date |
| RestrictionMet betrekking tot inkomensverzekeringen is het uitsluitend toegestaan de financiële dienst te verrichten voor betalingsbeschermers (overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen) in combinatie met hypothecair krediet | Date of entrance05 oct 2021 | End date |
Policymakers
| Name | License number |
|---|---|
| NameG.M. van der Beek | License number12048034 |
Date last update: 29 March 2026