V.O.F. Assurantiekantoor Het Sticht-Huiskes
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
V.O.F. Assurantiekantoor Het Sticht-Huiskes
Trade name
V.O.F. Assurantiekantoor Het Sticht-Huiskes
License number
12002723
Place of residence
Kernkampplantsoen 67, 3571PM, Utrecht
KvK
30101542
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance22 dec 2006 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance22 dec 2006 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance22 dec 2006 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance22 dec 2006 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date06 oct 2017 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date |
Policymakers
| Name | License number |
|---|---|
| NameJ. Huiskes | License number12002723 |
| NameM.C. Huiskes Vonk | License number12002723 |
| NameR.W.G. Huiskes | License number12002723 |
Date last update: 14 December 2025