NuVu Insurance B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
NuVu Insurance B.V.
Trade name
NuVu Insurance B.V.
License number
12050870
Place of residence
Prof. W.H. Keesomlaan 1 4.9, 1183DJ, Amstelveen
Country
Nederland
KvK
98527606
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance12 feb 2026 | End date |
| Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance12 feb 2026 | End date |
Policymakers
| Name | License number |
|---|---|
| NameA Halma | License number12050870 |
| NameJ. Everling | License number12050870 |
EU-passport (outgoing)
| Country | Activity | Date of entrance |
|---|---|---|
| CountryBelgië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryBelgië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryDenemarken | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryDenemarken | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryDuitsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryDuitsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryFinland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryFinland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryFrankrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryFrankrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryLuxemburg | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryLuxemburg | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryNoorwegen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryNoorwegen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryOostenrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryOostenrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryPortugal | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryPortugal | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountrySpanje | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountrySpanje | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryZweden | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance25 feb 2026 |
| CountryZweden | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance25 feb 2026 |
Date last update: 02 March 2026