D. van den Boogert Financieel advies B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
D. van den Boogert Financieel advies B.V.
Trade name
D. van den Boogert Financieel Advies B.V.
License number
12045345
Place of residence
Speenkruid 1, 3781SJ, Voorthuizen
Country
Nederland
KvK
69948720
License expiry date
18 feb 2026
End settlement
18 may 2026
Irrevocable license cancellation date
09 apr 2026
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductConsumptief krediet | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductHypothecair krediet | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductConsumptief krediet | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductHypothecair krediet | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 feb 2018 | End date18 feb 2026 |
Date last update: 28 March 2026