Vast & Zeker Bedrijfsverzekeringen B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Vast & Zeker Bedrijfsverzekeringen B.V.
Trade name
Klikenverzeker.nl,V & Z Bedrijfsverzekeringen en Pensioenen,Vast & Zeker,Vast & Zeker Bedrijfsverzekeringen B.V.,Vast & Zeker Bedrijfsverzekeringen en Pensioenen
License number
12013390
Place of residence
Hoofdstraat 51 A, 7311JV, Apeldoorn
Country
Nederland
KvK
08125652
License expiry date
01 sep 2026
End settlement
01 dec 2026
Irrevocable license cancellation date
21 oct 2026
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance01 jul 2008 | End date31 may 2019 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance16 nov 2007 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance16 nov 2007 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date01 sep 2026 |
Affiliated institutions via
| Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
|---|---|---|---|
| Statutory nameKlap b.v. | Trade nameBerdami Verzekeringen,Collectief Pensioen Online,cyberrisicoverzekering.nl,Eenhoorn Benefits,Groene Verzekering,Jos Van Maanen Verzekeringen,Klap b.v.,Klap Nijmegen,Klap-des Bouvrie & Bredius,M. Smit Assurantien,MKBkredietverzekering.nl,mkb-verzuimontzorgverzekering.nl,Niesten Adviesgroep,Niesten Financieel Advies,Nieuwe Dag Zekerheid,overstromingsrisicoverzekering.nl,QH Niesten Verzekering,Reinders, Reniers & Partners,Safety Holland,SB Groep Verzekeringen,United Insurance,Vakantievillaverzekering.nl,Vermeulen Verzekeringen,www.bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.com,www.beroepspolis.nl,www.bestuurdersaansprakelijkheidspolis.nl,www.beurspolis.nl,www.collectiefverzekeringsplan.nl,www.gouda-bredius.nl,www.schadeverzekeraar.com,www.vve-polis.nl,zelfstandig zeker,Zuiderhuis Nijmegen | Place of residence | Date of entrance01 sep 2026 |
Date last update: 21 September 2026