Fidamy B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Fidamy B.V.
Trade name
Fidamy B.V.
License number
12049619
Place of residence
Fred. Roeskestraat 115, 1076EE, Amsterdam
Country
Nederland
KvK
91227003
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance06 sep 2024 | End date |
Financial serviceOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance06 sep 2024 | End date |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
NameJ Speelman | License number12049619 |
NameM.J. Kierkels | License number12049619 |
Warrantors
Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
---|---|---|---|
Statutory nameNationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. | Trade nameDelta Lloyd Schadeverzekering,Movir,Nationale-Nederlanden,Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.,NN Non-Life,NN Non-Life Insurance,NN S&I,NN Schade,NN Schade & Inkomen,NN-OHRA Schadeverzekeringen,NowGo,OHRA,OHRA Schade,OHRA Schadeverzekeringen,OHRA Verzekeringen,Route Mobiel,Volmachtkantoor Nederland,Zelf | Place of residence | Date of entrance18 apr 2025 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
CountryBelgië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryBelgië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryBulgarije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryBulgarije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryCyprus | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryCyprus | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryDenemarken | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryDenemarken | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryDuitsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryDuitsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryEstland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryEstland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryFinland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryFinland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryFrankrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryFrankrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryGriekenland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryGriekenland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryHongarije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryHongarije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryIerland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryIerland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryIJsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryIJsland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryItalië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryItalië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryKroatië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryKroatië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLetland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLetland | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLiechtenstein | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLiechtenstein | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLitouwen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLitouwen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLuxemburg | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryLuxemburg | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryMalta | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryMalta | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryNoorwegen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryNoorwegen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryOostenrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryOostenrijk | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryPolen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryPolen | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryPortugal | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryPortugal | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryRoemenië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryRoemenië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountrySlovenië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountrySlovenië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountrySlowakije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountrySlowakije | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountrySpanje | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountrySpanje | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryTsjechië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryTsjechië | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryZweden | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance07 oct 2024 |
CountryZweden | ActivityOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance07 oct 2024 |
Date last update: 16 September 2025