Mercurian B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Mercurian B.V.
Trade name
Mercurian B.V.
License number
12042869
Place of residence
Schothorsterlaan 11, 3822NA, Amersfoort
Country
Nederland
KvK
61347221
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance09 dec 2014 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance09 dec 2014 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance09 dec 2014 | End date20 jan 2022 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance09 oct 2015 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance09 oct 2015 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance09 dec 2014 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance09 dec 2014 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance09 dec 2014 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance09 dec 2014 | End date |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance09 dec 2014 | End date08 apr 2025 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance09 dec 2014 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance09 dec 2014 | End date20 jan 2022 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance09 oct 2015 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance09 oct 2015 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance09 dec 2014 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance09 dec 2014 | End date08 apr 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance09 dec 2014 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance09 dec 2014 | End date |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance09 dec 2014 | End date08 apr 2025 |
Policymakers
| Name | License number |
|---|---|
| NameR.J. Meijer Meijer | License number12042869 |
EU-passport (outgoing)
| Country | Activity | Date of entrance |
|---|---|---|
| CountryBelgië | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance31 may 2016 |
| CountryDuitsland | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance30 sep 2015 |
| CountryFrankrijk | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance09 may 2017 |
| CountryLuxemburg | ActivityBemiddelen - Vermogen | Date of entrance31 may 2016 |
Date last update: 01 November 2025