Vermeij Assurantiën B.V.
Below you will find information from the register financial service providers.
Statutory name
Vermeij Assurantiën B.V.
Trade name
Vermeij Assurantiën B.V.
License number
12005621
Place of residence
Randstad 21 12, 1314BL, Almere
Country
Nederland
KvK
39049088
License expiry date
11 mar 2026
End settlement
11 jun 2026
Irrevocable license cancellation date
24 apr 2026
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceAdviseren | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance07 nov 2006 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance01 jul 2008 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductElektronisch geld | Date of entrance07 nov 2006 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance07 nov 2006 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceAdviseren | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceAdviseren | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
Applications
| Financial service | Product | Date of entrance | End date |
|---|---|---|---|
| Financial serviceBemiddelen | ProductBetaalrekeningen | Date of entrance07 nov 2006 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductElektronisch geld | Date of entrance07 nov 2006 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductInkomensverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPensioenverzekeringen | Date of entrance01 jan 2012 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductPremiepensioenvorderingen | Date of entrance01 jan 2012 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen particulier | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductSpaarrekeningen | Date of entrance07 nov 2006 | End date13 oct 2025 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductVermogen | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
| Financial serviceBemiddelen | ProductZorgverzekeringen | Date of entrance01 jan 2014 | End date11 mar 2026 |
Date last update: 28 March 2026