Back
Claeren Advies Groep B.V.
Below you will find information from the register financial service providers. The information has been provided by the organisation.
- Statutory name Claeren Advies Groep B.V.
- Trade name Claeren Advies Groep B.V.
- License number 12045739
- Place of residence 's-Hertogenbosch
- Country Nederland
- KvK 70061890
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Adviseren | Product Betaalrekeningen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Consumptief krediet | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Elektronisch geld | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Hypothecair krediet | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Inkomensverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Pensioenverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Premiepensioenvorderingen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Spaarrekeningen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Vermogen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Adviseren | Product Zorgverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Bemiddelen | Product Betaalrekeningen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Consumptief krediet | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Elektronisch geld | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Hypothecair krediet | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Inkomensverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Pensioenverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Premiepensioenvorderingen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Spaarrekeningen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Vermogen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Bemiddelen | Product Zorgverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 |
Applications
Financial service | Product | Date of entrance | End date |
---|---|---|---|
Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | Product Inkomensverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | Product Pensioenverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | Product Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 01 may 2018 | |
Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | Product Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 01 may 2018 | |
Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | Product Vermogen | Date of entrance 01 may 2018 | |
Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | Product Zorgverzekeringen | Date of entrance 01 may 2018 |
Policymakers
Name | License number |
---|---|
A.J.M. Willemsen | License number 12045739 |
F. Germans | License number 12045739 |
J.B. van Twillert | License number 12045739 |
M.F.T.R. Claeren | License number 12045739 |
M.M.J.M. van Lokven | License number 12045739 |
M.W. Gregoor | License number 12045739 |
N.G.W. Mulling | License number 12045739 |
Affiliated institutions
Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
---|---|---|---|
Claeren & Co. B.V. | Trade name Claeren & Co. B.V., Claeren Assuradeuren | Place of residence 's-Hertogenbosch | Date of entrance 01 may 2018 |
Claeren B.V. | Trade name Claeren Direct, Claeren B.V., Claeren Risicobeheersers | Place of residence 's-Hertogenbosch | Date of entrance 01 may 2018 |
Warrantors
Statutory name | Trade name | Place of residence | Date of entrance |
---|---|---|---|
AIG Europe S.A. | Trade name AIG Europe S.A. | Date of entrance 01 dec 2018 | |
ASR Schadeverzekering N.V. | Trade name Loyalis Verzekeringen, Loyalis, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720, Verzekering Maatschappij Woudsend Ao 1816, Plus Verzekerd, Budgio, Ditzo, Affinity Verzekeringen, Tixit, Crisper, Ditzo Zorgverzekering, De Amersfoortse Verzekeringen, Europeesche Verzekeringen, Maatschappij van Assurantie, ASR Schadeverzekering N.V., ASR Nederland, ASR Nederland N.V., ASR Verzekeringsgroep | Place of residence Utrecht | Date of entrance 01 mar 2002 |
AWP P&C S.A. | Trade name AGA International, Allianz Global Assistance, Allianz Global Assistance Europe, AWP P&C S.A., Globetrotter, Globetrotter Reisverzekering, Mondial Assistance International SA | Place of residence Amsterdam | Date of entrance 01 mar 2005 |
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. | Trade name DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. | Place of residence Amsterdam | Date of entrance 21 dec 2004 |
Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V. | Trade name Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V. | Place of residence Breda | Date of entrance 01 dec 2011 |
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. | Trade name Delta Lloyd Schadeverzekeringen, NN-OHRA Schadeverzekeringen, OHRA Schadeverzekeringen, OHRA Verzekeringen, OHRA Schade, OHRA, Movir, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. | Place of residence 's-Gravenhage | Date of entrance 01 jul 2010 |
VIVAT Schadeverzekeringen N.V. | Trade name Proteq Dier & Zorg, nowgo, Zwitserleven, VIVAT Schadeverzekeringen N.V., Reaal, REAAL, Reaal Schadeverzekeringen, REAAL Schadeverzekeringen, Proteq Schadeverzekeringen, Proteq, Proteq.nl, Zelf, Zelf.nl, Route Mobiel, Proteq Dier & Zorg, Reaal Schadeverzekeringen N.V. | Place of residence Amstelveen | Date of entrance 01 jan 1995 |
EU-passport (outgoing)
Country | Activity | Date of entrance |
---|---|---|
België | Activity Bemiddelen - Hypothecair krediet | Date of entrance 04 feb 2020 |
België | Activity Bemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance 04 feb 2020 |
België | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 04 feb 2020 |
België | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 04 feb 2020 |
België | Activity Bemiddelen - Vermogen | Date of entrance 04 feb 2020 |
België | Activity Bemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance 04 feb 2020 |
België | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 04 feb 2020 |
België | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Bemiddelen - Hypothecair krediet | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Bemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Bemiddelen - Vermogen | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Bemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 04 feb 2020 |
Duitsland | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 04 feb 2020 |
Italië | Activity Bemiddelen - Hypothecair krediet | Date of entrance 20 aug 2020 |
Italië | Activity Bemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance 20 aug 2020 |
Italië | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 20 aug 2020 |
Italië | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 20 aug 2020 |
Italië | Activity Bemiddelen - Vermogen | Date of entrance 20 aug 2020 |
Italië | Activity Bemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance 20 aug 2020 |
Italië | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 20 aug 2020 |
Italië | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 20 aug 2020 |
Spanje | Activity Bemiddelen - Hypothecair krediet | Date of entrance 04 feb 2020 |
Spanje | Activity Bemiddelen - Inkomensverzekeringen | Date of entrance 04 feb 2020 |
Spanje | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 04 feb 2020 |
Spanje | Activity Bemiddelen - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 04 feb 2020 |
Spanje | Activity Bemiddelen - Vermogen | Date of entrance 04 feb 2020 |
Spanje | Activity Bemiddelen - Zorgverzekeringen | Date of entrance 04 feb 2020 |
Spanje | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Date of entrance 04 feb 2020 |
Spanje | Activity Optreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Date of entrance 04 feb 2020 |
Date last update: 11 April 2021
Share information